|
|
| report index |
| 2001年12月〜2002年1月 | 南北マーレ、アリ環礁サファリ |
| 2002年3月 | ガーフ環礁サファリ |
| 2002年7月〜8月23日 | ガーフ環礁サファリ |
| 08月25日〜08月29日 | ガーフダール・ガーフアリフ環礁 |
| 09月01日〜09月06日 | ガーフダール・ガーフアリフ環礁 |
| 09月08日〜09月13日 | ガーフダール・ガーフアリフ環礁 |
| 09月15日〜09月20日 | ガーフダール・ガーフアリフ環礁 |
| 09月29日〜10月05日 | ガーフダール・ガーフアリフ環礁 |
| 日付 | ポイント名 | 水温 | 透明度 | 見たもの・コメント |
|---|---|---|---|---|
| 08月25日 | ハヴォディガラティラ | 29℃ | 20m | イソマグロ、ムレハタタテダイ、ヨスジフエダイ、イエローバックフュジリアの群れ、ホワイトチップ |
| ハルヴィマスティラ | 29℃ | 10m | ギンガメアジ、イソマグロ、ホシカイワリ、イエローバックフュジリア、シンラインドフュジリア、ヨスジフエダイ、ホソフエダイ ここはサファリでは初のポイント。少し深い隠れ根なのですが、コーラルの見事なポイントです。東側でもまだこんなにきれいなところがあったんです。 | 08月26日 | ハナティラ | 29℃ | 15m | ツバメウオ、マダラトビエイ、イソマグロ、タイマイ、ムレハタタテダイ |
| カーディッドゥカンドウ | 27℃ | 25m | マダラトビエイ(6)、グレイリーフシャーク、ホワイトチップ、イソマグロ(群れ)、ギンガメアジ、タイマイ、テングハギモドキの群れ、イエローバックフュジリアの群れ、クマザサハナムロの群れ エントリーすると真下にマダラトビエイが私達を待っていてくれました。そして、様々な魚の群れ、群れ、群れ。グレイリーフシャークもうろうろと周回し、ダイナミックなダイビングでした。 | |
| バクルティラ | 29℃ | 15m | イソマグロ、ホワイトチップ、ツムブリ、グレイリーフシャーク | |
| 08月27日 | ヴァールルカンドゥ | 29℃ | 15m | ホワイトチップ、ヨスジフエダイ、イエローバックフュジリア、オニカマス |
| マーレハカンドゥ | 29℃ | 25m | マダラトビエイ、イソマグロ、ロウニンアジ、ナポレオン、ギンガメアジ、サバヒー | |
| ディヤドゥファル | 29℃ | 25m | マダラトビエイ、ナポレオン、イソマグロ、テングカワハギ | |
| コンディカンドゥ | 29℃ | 30m | オニカマス、ギンガメアジ、ホワイトチップ、ナポレオン、トラフザメ | |
| 08月28日 | マーレハカンドゥ | 28℃ | 25m | グレイリーフシャーク、ホワイトチップ、カッポレ、ギンガメアジ、イソマグロ、タイワンカマス、オニカマス、ナポレオン 前日は残念ながらアウトカレントだったため、同じポイントをリベンジで再び潜りました。インカレントだとやはりマーレハの力を見せつけてくれるようでした。 |
| ヴォダムルカンドゥ | 29℃ | 30m | ナポレオン、イソマグロ、ギンガメアジ、タイマイ、インディアンバタフライフィッシュ、ミナミハタ、オニカマス | |
| ニランドゥカンドゥ | 29℃ | 20m | インディアンバタフライフィッシュ、アケボノハゼ、マダラトビエイ、カッポレ、ギンガメアジ、マダラエイ、アオウミガメ、ナポレオン | |
| クレッドゥカンドゥ | 29℃ | 20m | マダラエイ、イソマグロ、ホワイトチップ、アオウミガメ、ナポレオン、トラフザメ、カッポレ | |
| 08月29日 | ヴィリギリカンドゥ | 28℃ | 20m | キハダマグロ、イソマグロ、オオテンジクザメ(5)、トラフザメ、ツムブリの群れ、ロウニンアジ、ツバメウオ、アカククリ、マルコバン、アオウミガメ やっぱりラストはここでしょう。今回はコーナー近くで大きなキハダマグロまで現れました。チャネルの終点近くのツバメウオとアカククリの群れ、そしてマルコバンは見事でした。 |
| 日付 | ポイント名 | 水温 | 透明度 | 見たもの・コメント |
|---|---|---|---|---|
| 09月01日 | カーディッドゥラティラ | 29℃ | 15m | イソマグロ、ヨスジフエダイ、イエローバックフュジリア・クマザサハナムロの群れ、タイワンカマス、オニカマス、マダラトビエイ |
| カーディッドゥカンドゥ | 29℃ | 15m | マダラトビエイ(9)、ギンガメアジ、イソマグロ、ホワイトチップ、ナポレオン | 09月02日 | カーディッドゥカンドゥ | 29℃ | 20m | イソマグロ、ホワイトチップ、マダラトビエイ、タイマイ |
| ヴァードゥティラ | 27℃ | 30m | シノノメサカタザメ、イソマグロ、オセアニックトリガーフィッシュ砂地にでーんと寝そべったシノノメサカタザメを発見。コバンザメと一緒にお昼寝でしょうか。 photo by Mr.Ota | |
| ロヌドゥフッタティラ | 29℃ | 20m | イソマグロ、ツムブリ、ヨスジフエダイ、ホワイトチップ、オセアニックトリガーフィッシュ | |
| 09月03日 | ヴァールルカンドゥ | 29℃ | 20m | ホワイトチップ、イエローバックフュジリア、オニカマス |
| マーレハカンドゥ | 29℃ | 25m | ギンガメアジ、マダラトビエイ、カッポレ、イソマグロ、タイマイphoto by Mr.Ota | |
| コンディカンドゥ | 29℃ | 25m | イソマグロ、ナポレオン、タイマイ、カッポレ、ツムブリ | |
| アリギリ | 29℃ | 20m | アオウミガメ、タイマイ、アカククリ、イソマグロ、ヨスジフエダイ | |
| 09月04日 | ニランドゥカンドゥ | 28℃ | 30m | ミナミハタ、インディアンバタフライフィッシュ、アケボノハゼ、カッポレ、イソマグロ、マダラエイ、ツバメウオ |
| クレッドゥカンドゥ | 29℃ | 30m | ミナミハタ、インディアンバタフライフィッシュ、アケボノハゼ、オオテンジクザメ、ナポレオン、イソマグロ、ホワイトチップ、マダラトビエイ | |
| クードゥカンドゥ | 29℃ | 20m | オニカマス、ホワイトチップ、イソマグロ、ナポレオン | |
| オダガラギリ | 29℃ | 30m | イソマグロ、ホワイトチップ、ヨスジフエダイ、タイマイ、ナポレオン | |
| 09月05日 | ヴィリギリカンドゥ | 28℃ | 25m | 巨大イソマグロ、オオテンジクザメ、トラフザメ、マダラエイ、マダラトビエイ、ツムブリ、ホワイトチップ、ツバメウオ、マルコバン、アオウミガメ(7) |
| デヴァードゥギリ | 29℃ | 20m | ヒメイトマキエイ、マダラトビエイ、ホウセキキントキ、ホワイトチップ、クダゴンベ、ツムブリ | |
| ハボディガラティラ | 29℃ | 20m | ヨスジフエダイ、アカヒメジ、ツバメウオ | 09月06日 | カフェナーカンドゥ | 28℃ | 25m | グレイリーフシャーク、ホワイトチップ、オニカマス、イソマグロ、ナポレオン、タイマイ |
| 日付 | ポイント名 | 水温 | 透明度 | 見たもの・コメント |
|---|---|---|---|---|
| 09月08日 | カーディッドゥティラ | 29℃ | 15m | ホワイトチップ、グレイリーフシャーク、マダラトビエイ、イソマグロ、ナポレオン、ツムブリ、ホウセキキントキ | 09月09日 | ハルビマスティラ | 29℃ | 15m | トラフザメ、イソマグロ、マダラトビエイ、タイマイ、イエローバックフュジリア |
| カーディッドゥカンドゥ | 27℃ | 30m | ホワイトチップ、グレイリーフシャーク、ツマグロ、イソマグロ、イエローバックフュジリア、クマザサハナムロの群れ | |
| ロヌドゥフッタティラ | 29℃ | 20m | ナポレオン、イソマグロ、ヨスジフエダイ | |
| マーヴァルラティラ | 29℃ | 20m | イソマグロ、イエローバックフュジリア | |
| 09月10日 | ヴァールルカンドゥ | 29℃ | 30m | ヨスジフエダイ、イソマグロ、オニカマス、タイマイ |
| マーレハカンドゥ | 29℃ | 20m | マダラトビエイ、ギンガメアジ、タイマイ、オーロラシュリンプゴビー | |
| コンディカンドゥ | 29℃ | 20m | アオウミガメ、タイマイ、ヨスジフエダイ、パウダーブルーサージョンフィッシュの群れ | |
| アリギリ | 29℃ | 30m | アオウミガメ、タイマイ、アカククリ、イソマグロ、ヨスジフエダイ、ナポレオン | |
| 09月11日 | ニランドゥカンドゥ | 28℃ | 25m | ミナミハタ、インディアンバタフライフィッシュ、アケボノハゼ、カッポレ、イソマグロ、マダラエイ、ツバメウオ、ギンガメアジ |
| クレッドゥカンドゥ | 29℃ | 25m | イエローバックフュジリア、ミナミハタ、インディアンバタフライフィッシュ、ナポレオン、イソマグロ、ホワイトチップ、 エントリーするとものすごい量のイエローバックフュジリアの群れに囲まれ一面の黄色がとてもきれいでした。 | |
| オダガラギリ | 29℃ | 25m | ツムブリ、ホワイトチップ、イソマグロ、ヨスジフエダイ | |
| クードゥカンドゥ | 29℃ | 20m | イソマグロ、ナポレオン | |
| 09月12日 | ヴィリギリカンドゥ | 28℃ | 25m | イソマグロ、オオテンジクザメ、ツムブリ、ナポレオン、ツバメウオ、マルコバン、アオウミガメ |
| コーマスギリ | 29℃ | 30m | ツムブリ、イソマグロ、イケカツオ、ハナビラウツボ、ホウセキキントキ、スカシテンジクダイ | |
| ハボディガラティラ | 29℃ | 20m | ホワイトチップ、イソマグロ、ヨスジフエダイ、アカククリ、ムレハタタテダイ、スカシテンジクダイ、キビナゴ | |
| 09月13日 | マーゴディレハアウトサイド | 28℃ | 18m | タイワンカマスの群れ、イソマグロ、ホワイトチップ |
| 日付 | ポイント名 | 水温 | 透明度 | 見たもの・コメント |
|---|---|---|---|---|
| 09月15日 | カーディッドゥティラ | 29℃ | 20m | イソマグロ、ツムブリ、ホワイトチップ、タイマイ、イエローバックフュジリア、ホウセキキントキ、ホシカイワリ |
| ケレミッタムリ | 29℃ | 25m | ナポレオン、ホワイトチップ、ギンガメアジ、ヨスジフエダイ | 09月16日 | カーディッドゥカンドゥ | 29℃ | 25m | (カジキ)、ナポレオン、イソマグロ、イエローバックフュジリア カジキ2匹が現れたのですが、マウルーフ以外は見ることができなかったのでした。本当に残念。 |
| マウルーフティラ | 29℃ | 20m | イソマグロ、ホワイトチップ、タイマイ | |
| ロヌドゥフッタティラ | 29℃ | 20m | ヨスジフエダイ、ツムブリ、パウダーブルーサージョンフィッシュの群れ | |
| 09月17日 | ヴァールルカンドゥ | 29℃ | 20m | ヨスジフエダイ、マダラエイ、マダラトビエイ、オニカマス、タイマイ |
| マーレハカンドゥ | 29℃ | 30m | ギンガメアジ、マダラエイ、ホワイトチップ、イソマグロ、タイワンカマス、ホウセキキントキ、アオウミガメ、カッポレ、マダラトビエイ ちょうど良いインカレントで様々な魚であふれ返っていました。 | |
| コンディカンドゥ | 29℃ | 20m | タイマイ、オニカマス、イソマグロ、パウダーブルーサージョンフィッシュの群れ | |
| ヴォダムラコーナー | 29℃ | 25m | ホワイトチップ、イソマグロ、ロウニンアジ、クマザサハナムロ、クサヤモロ、ナポレオン | |
| 09月18日 | ヴォダムラカンドゥ | 28℃ | 25m | カッポレ、イソマグロ、ギンガメアジ、ホワイトチップ、ナポレオン、タイマイ |
| ニランドゥカンドゥ | 29℃ | 25m | アケボノハゼ、インディアンバタフライフィッシュ、ミナミハタ、カッポレ、ナポレオン、マダラエイ、タイマイ | |
| クレッドゥカンドゥ | 29℃ | 25m | ナポレオン、カッポレ、イソマグロ、トラフザメ(3)、マダラトビエイ | |
| クードゥカンドゥ | 29℃ | 30m | カジキ(2)、イソマグロ、トラフザメ、ナポレオン、マダラトビエイ、ホワイトチップ 今週2度目のカジキ。でも今回もかなり離れた沖に出現のため、ガイド2人とお客さんはたった1人が目撃したのみでした。が、やっぱりカジキ、結構いるのですねぇ。 | |
| 09月19日 | ヴィリギリカンドゥ | 28℃ | 25m | ナポレオン、オオテンジクザメ(2)、イソマグロ、ヨスジフエダイの群れ |
| コーマスギリ | 29℃ | 25m | ヒメイトマキエイ(7)、グレイリーフシャーク(yg)、ホワイトチップ、イソマグロ、ホウセキキントキ、ヨスジフエダイ、キビナゴ | |
| ハボディガラティラ | 29℃ | 20m | ツバメウオ、サバヒー、クロヒラアジ、ヨスジフエダイ、スカシテンジクダイ、アカヒメジ プランクトンやクラゲが大量発生。そのせいか、水面近くには沢山のサバヒー。通常見かけるサバヒーは5〜6匹程度または単体だったりするのですが、今回は30匹は越す量でした。 | |
| 09月13日 | カフェナーカンドゥ | 28℃ | 25m | グレイリーフシャーク(30〜)、ホワイトチップ、オニカマス、イソマグロ、マダラトビエイ グレイリーフシャークファミリーご一行様といった感じでしょうか。それはそれは沢山いました。 |
| 日付 | ポイント名 | 水温 | 透明度 | 見たもの・コメント |
|---|---|---|---|---|
| 09月29日 | カーディッドゥティラ | 29℃ | 25m | ホワイトチップ、グレイリーフシャーク、マダラトビエイ、イソマグロ、ギンガメアジ、ツムブリ、ホシカイワリ |
| 09月30日 | カーディッドゥカンドゥ | 29℃ | 25m | ギンガメアジ、イソマグロ、ホワイトチップ、ナポレオン、ツムブリ、イエローバックフュジリア |
| マウルーフティラ | 29℃ | 20m | トールフィンシュリンプゴビー、スパゲティイール、タイマイ、モンダルマガレイ | |
| ロヌドゥフッタティラ | 29℃ | 20m | ナポレオン、イソマグロ、ヨスジフエダイ、クマザサハナムロ | |
| ヴァールルカンドゥ | 29℃ | 15m | イソマグロ、ツムブリ、ヨスジフエダイ | |
| 10月01日 | カドゥフルドゥティラ | 29℃ | 20m | ハダカハオコゼ、イソマグロ、ナンヨウツバメウオ、ヨスジフエダイ、クサヤモロ |
| マーバルラーティラ | 29℃ | 15m | イソマグロ、マダラトビエイ、サバヒー、イエローバックフュジリア | |
| カドゥフルドゥハウスリーフ | 29℃ | 15m | ナポレオン、オニカマス、イソマグロ、タイマイ、アオウミガメ、マダラトビエイ(15)、コガネシマアジ、ヨスジフエダイ | |
| 10月02日 | マーレハカンドゥ | 28℃ | 20m | カッポレ、イソマグロ、ギンガメアジ、タイマイ |
| コンディカンドゥ | 29℃ | 20m | パウダーブルーサージョンフィッシュ、カッポレ、イソマグロ、タイマイ、ナポレオン、ヨスジフエダイ | |
| ヴォダムリカンドゥ | 29℃ | 25m | ナポレオン、アケボノハゼ、ハナヒゲウツボ | |
| ニランドゥカンドゥ | 29℃ | 20m | ミナミハタ、インディアンバタフライフィッシュ、ナポレオン、アオウミガメ、カッポレ | |
| 10月03日 | クレッドゥカンドゥ | 28℃ | 25m | カッポレ、インディアンバタフライフィッシュ、アケボノハゼ、クダゴンベ、サバヒー |
| デッヴァドゥティラ | 29℃ | 20m | ホワイトチップ、オオテンジクザメ、ツバメウオ、イソマグロ、ツムブリ、ヒメイトマキエイ(2)、カマスサワラ、ナンヨウカイワリ、スカシテンジクダイ、キビナゴ | |
| ハボディガラティラ | 29℃ | 15m | ハダカハオコゼ、イソマグロ、ヨスジフエダイ | |
| 10月04日 | カフェナーカンドゥ | 28℃ | 20m | グレイリーフシャーク、ホワイトチップ、オニカマス、イソマグロ、マダラトビエイ |
