|
|

| 12月22日〜12月28日 | 北マーレ→南マーレ→フェリドゥ→南マーレ→北マーレ |
| 12月28日〜01月04日 | 北マーレ→南マーレ→アリ→北マーレ |
| 01月05日〜01月10日 | 北マーレ→南マーレ→アリ→ラスドゥ |
| 03月09日〜03月15日 | ガーフアリフ環礁 |
| 03月16日〜03月22日 | ガーフアリフ環礁 |
| 03月23日〜03月29日 | ガーフダール環礁 |
| 04月29日〜05月05日 | 北マーレ→南マーレ→アリ→ラスドゥ |
| 日付 | ポイント名 | 水温 | 透明度 | 見たもの・コメント |
|---|---|---|---|---|
| 12月23日 | サンライトティラ | 28℃ | 15m | イソマグロ、タイマイ、トラフシャコ、オーロラシュリンプゴビー、ドラキュラシュリンプゴビー、トールフィンシュリンプゴビー |
| ヴァドゥーケイブス | 29℃ | 15m | マダラトビエイ、タイマイ、ナポレオン、タコ、カスミアジの群れ
ケーブの中の天井にある一面のさまざまな色のソフトコーラルがきれい。 | |
| クダギリレック | 27℃ | 12m | ミカヅキツバメウオ、ナポレオン、タイマイ、クダゴンベ、アカマダラハタ、ロウニンアジ、ヒメイトマキエイ 透明度があまりよくなく水温も若干低めなものの、ツバメウオやカスミアジの群れ、巨大ロウニンアジなどが見ごたえありました。 | |
| 12月24日 | ミヤルファル | 28℃ | 15m | ホワイトチップ、ナポレオン、タイマイ、マダラエイ、アケボノハゼ、ツムブリ |
| ココアコーナー | 28℃ | 15m | マダラトビエイ、マダラエイ、ホワイトチップ、グレイリーフシャーク | |
| グライドゥーコーナー | 28℃ | 15m | グレイリーフシャーク、ホワイトチップ、ナポレオン、ギンガメアジ、ロウニンアジ、イソマグロ、マダラトビエイ 流れがやや強い中、岩につかまり、次から次へとマダラトビエイの群れやグレイリーフシャークなどなどいろいろと見ることができました。 | |
| 12月25日 | グライドゥーコーナー | 28℃ | 15m | グレイリーフシャーク、ホワイトチップ、ナポレオン、ギンガメアジ、ロウニンアジ、イソマグロ、マダラトビエイ |
| フリドゥーケイブス | 28℃ | 20m | ヨスジフエダイ、ムレハタタテダイ、スマ、アケボノハゼ、Blotched Fantailray | |
| ミヤルカンドゥー | 26℃ | 15m | ホワイトチップ、ロウニンアジ、イソマグロ | |
| 12月26日 | ミヤルカンドゥー | 26℃ | 15m | ホワイトチップ、ナポレオン、Feathertail Stingray 流れがかなり強くあっという間のダイビングとなりました。 |
| フシカンドゥー | 27℃ | 15m | マダラトビエイ、イトヒキアジ、ナポレオン、アケボノハゼ、グレイリーフシャーク、ホワイトチップやはり今日も流れがやや強く、マダラトビエイの群れやイトヒキアジなどがかなり沢山見ることができました。 | |
| フォッテヨカンドゥー | 27℃ | 15m | グレイリーフシャーク、ロウニンアジ、ギンガメアジ、オニカマス、イソマグロ、クダゴンベ、アケボノハゼ10匹前後のロウニンアジやグレイリーフシャークがうろつき、すぐそばではギンガメアジがトルネード状態でかなり圧巻でした。 | |
| 12月27日 | フォッテヨカンドゥー | 28℃ | 12m | ツムブリ、ロウニンアジ、ギンガメアジ、グレイリーフシャーク |
| メドゥファル | 28℃ | 25m | グレイリーフシャーク、ホワイトチップ、ロウニンアジの群れ、イソマグロ、ナポレオン 透明度がなかなか良く、大きなロウニンアジの群れが次々とやってきてなかなか見ごたえのあるダイビングでした。 | |
| ロスフシコーナー | 28℃ | 25m | ロウニンアジ、ホワイトチップ、イソマグロ | |
| ハートティラ | 28℃ | 0m | (ナイトダイビング)オオモンイザリウオ、タイマイ、ゴシキエビ 昨年8月に発見した赤いオオモンイザリウオがまだ健在。 |
| 日付 | ポイント名 | 水温 | 透明度 | 見たもの・コメント |
|---|---|---|---|---|
| 12月30日 | マアギリロック | 28℃ | 20m | ムレハタタテダイの群れ、ヨスジフエダイの群れ、イソマグロ、ドラキュラシュリンプゴビー、オーロラシュリンプゴビー、クダゴンベ |
| クダギリ(レック) | 28℃ | 18m | ナンヨウツバメウオ、ナポレオン、イソマグロ、ロウニンアジ、カスミアジ、アカマダラハタ、タイマイ | |
| メドゥファル | 28℃ | 20m | ロウニンアジ、イソマグロ、グレイリーフシャーク、ホワイトチップ、ナポレオン流れがかなり強くその中を泳ぐロウニンアジやグレイリーフシャークは悠然としていました。 | |
| 12月31日 | グライドゥーコーナー | 28℃ | 20m | マダラトビエイ、ロウニンアジ、グレイリーフシャーク、ホワイトチップ、ナポレオン、イソマグロ、シモフリタナバタウオ マダラトビエイはそれほど群れてはいないものの、チャネルの中に入ってからもあちらこちらで多く見られました。 |
| クダラティラ | 28℃ | 20m | ロウニンアジ、イソマグロ、グレイリーフシャーク、ホワイトチップ、 | |
| ダンゲッティアウトサイド | 28℃ | 15m | イソマグロなど コーナーを潜る予定でしたが、流れがかなり強いことが予想され、アウトサイドをドリフトしました。 | |
| 1月1日 | マアギリファル | 27℃ | 20m | マンタ |
| ランガリマンタポイント (マディバル) | 27℃ | 20m | マンタ(多数)、マダラエイ、イソマグロ マンタは数回、何枚も見ることができ、しかも4〜5m級の大きなマンタが多く見られました。 | |
| カラハンディフラ | 27℃ | 13m | イソマグロ、マンタ、ツムブリの群れ、ゼブラハゼなど | |
| 1月2日 | ランガリマンタポイント | 27℃ | 15m | マンタ(多数)、ナポレオン、イソマグロ、タイマイ、ヨスジフエダイの群れ前日にランガリから移動したものの、ランガリで前日にジンベエが出たとの情報により、再びもどってジンベエに再挑戦。残念ながらジンベエは逃したのですが、マンタやヨスジフエダイの群れは圧巻でした。 |
| ランガリマンタポイント | 27℃ | 13m |
マンタ、イソマグロ、ナポレオン photo by k.ushiyama | |
| ランガリマンタポイント | 27℃ | 13m | マンタ、イソマグロ、ナポレオン、タイマイ、ヒメイトマキエイ 今回もマンタは多数目撃され、さらにヒメイトマキエイも3枚現れました。 | 1月3日 | フィッシュヘッド | 27℃ | 20m | グレイリーフシャーク、ホワイトチップ、ロウニンアジ、カスミアジ、クダゴンベ、オーロラシュリンプゴビー、タイマイ、ナポレオン |
| ハラベリレック | 28℃ | 15m | コバンザメの群れ、マンタ、ギンガメアジの群れ、オーロラシュリンプゴビー なんといっても、この沈船付近にいる個体の大きいコバンザメの群れはすごいです。 | |
| マヤティラ | 27℃ | 15m | グレイリーフシャーク、ホワイトチップ、ギンガメアジ、ツバメウオ、ナポレオン |
| 日付 | ポイント名 | 水温 | 透明度 | 見たもの・コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1月6日 | マアギリロック | 28℃ | 25m | ムレハタタテダイ、ヨスジフエダイ、オーロラシュリンプゴビー、タイマイ、クダゴンベ、スパゲティイール先週に比べ、透明度が良く、ムレハタタテダイやヨスジフエダイの群れなどが見られ、気持ちのいいダイビングでした。 |
| バナナリーフ | 28℃ | 20m | ムレハタタテダイ、イソマグロ、ロウニンアジ、ナポレオン流れが強く、かなり苦労しているダイバーの脇を大きなイソマグロやロウニンアジが悠然と通りすぎていきました。(この時の話は最終日まで持ちきりでしたね、みなさん。) | |
| メドゥファル | 28℃ | 25m | グレイリーフシャーク、ホワイトチップ、ロウニンアジ、イソマグロ、ナポレオン、マダラトビエイ 流れやや強。 | |
| 1月7日 | グライドゥーコーナー | 28℃ | 25m | グレイリーフシャーク、ホワイトチップ、ロウニンアジ、イソマグロ、ナポレオン、マダラトビエイ
|
| マミギリファル | 28℃ | 15m | ジンベエ、ゴシキエビ、タイマイ、マダラエイ 船のすぐ付近にジンベエが現れたため、ダイビング前にスノーケリングでジンベエウォッチング。その後のダイビングでも3度もジンベエが現れすぐ近くで観察することができました。 | |
| 1月8日 | マディバルマンタポイント | 28℃ | 20m | マンタ(10枚以上)、カスミアジの群れ、ナポレオン 先週に引き続き、マンタが何枚も現れゆっくり見ることができました。 |
| マディバルマンタポイント | 28℃ | 20m | マンタ、ナポレオン今回も同じポイントを潜り、マンタを堪能。特に6枚のマンタが次々と現れ私たちの目の前で航空ショーなみの舞いを見せてくれたのが見ごたえがありました。 | |
| ディガティラ | 28℃ | 15m | マダラエイ、タイマイ、キビナゴ・スカシテンジクダイの群れ、クダゴンベ、イソマグロ | |
| 1月9日 | フィッシュヘッド | 28℃ | 15m | グレイリーフシャーク、ロウニンアジ、イソマグロ、ナポレオン、マダラトビエイ、タイマイ |
| マヤティラ | 28℃ | 20m | グレイリーフシャーク、ホワイトチップ、マダラトビエイ、イソマグロ、ヨスジフエダイ | |
| ラスドゥー・マティバル | 28℃ | 20m | ギンガメアジの群れ、ナポレオン 流れやや強。 | |
| 1月10日 | ラスドゥー・マティバル | 28℃ | 17m | ハンマーヘッド 透明度がよくなかったものの、かろうじて全員がハンマーヘッドを見ることが出来ました。 |
| ベリガンドゥーファル | 28℃ | 15m | コーナーで潜る予定でしたが、流れがかなり強かったためリーフ沿いに変更となりました。 | |
| ラスドゥー・マディバル・コーナー | 28℃ | 15m | ギンガメアジの群れ、オーロラシュリンプゴビー、ドラキュラシュリンプゴビー | |
| クラマティーアウトサイド | 28℃ | 20m | ホワイトチップ、アオウミガメ、マダラトビエイ、イソマグロ、ナポレオン |
| 日付 | ポイント名 | 水温 | 透明度 | 見たもの・コメント |
|---|---|---|---|---|
| 3月10日 | Havodigalaa Thila | 29℃ | 20m | チェックダイブを兼ねて空港から約30分ほどのポイントへ。イエローバックフュジリアの群れ、イソマグロ、ミカヅキツバメウオ キハッソクが多く、目立ちました。 |
| 3月11日 | Maarehau Kandu | 28℃ | 30m | イエローバックフュジリアの群れ、ギンガメアジの群れ、タイワンカマスの群れ、ホウセキキントキの群れ、マダラエイ、マダラトビエイ、グレイリーフシャーク、ホワイトチップ、ナポレオン、タイマイ、オニカマスエントリーしたとたんの様々な魚の群れ、群れ、群れ。特にギンガメアジの群れは見事でした。コーナーでしばらく群れやサメなどを堪能したのち、チャネルへ。沢山のテーブルサンゴが残っていて、マーレ近辺にはない水中風景がそこには広がっていました。 |
| Koday Kandu | 29℃ | 25m | イソマグロ、ロウニンアジ、カッポレ、グレイリーフシャーク、ホワイトチップ | |
| Munandhoo Housereef | 29℃ | 15m | ツムブリ、ナポレオン、イソマグロ、カスミアジの群れ チャネルの流れがかなり強いため、ハウスリーフへ。チョウハンが多く見られました。 | |
| 3月12日 | Vodamulu Kandu | 28℃ | 25m | オセアニックトリガーフィッシュの群れ、ホワイトチップ、イソマグロ、カッポレ、ロウニンアジ、オオテンジクザメ ハンマーヘッドを狙っての早朝ダイビングでしたが、残念ながらハンマーヘッドは現れず、大きなテーブルサンゴの下にはオオテンジクザメがいました。 |
| Nilandhoo Kandu | 29℃ | 30m | オオテンジクザメ、クダゴンベ、ナポレオン、マダラトビエイ、マルコバン、ミナミハタ、インディアンバタフライフィッシュ透明度もよくエントリーするとストンとしたドロップが気持ちのいいポイント。数箇所あるケーブのひとつにオオテンジクザメがお昼寝。 | |
| Kuredhdoo Kandu | 29℃ | 20m | ナポレオン、マダラトビエイ、タイマイ、インディアンバタフライフィッシュ、イソマグロ また、この辺のチャネルのサンゴにはメガネゴンベが多く見られるのが目立ちます。 | |
| Odagallaa Giri | 29℃ | 20m | ヨスジフエダイ、ツムブリ、テングハギモドキ、エバンスアンティアス、クマザサハナムロ、イエローバックフュジリア以上の魚がそれぞれ沢山の群れとなって目の前をぐるぐると廻り、まるで水族館の中にいるようでした。 | |
| 3月13日 | Kooddoo Kandu | 29℃ | 30m | イエローバックフュジリアの群れ、イソマグロ、ロウニンアジ、ミカヅキツバメウオ、グレイリーフシャーク(6)、トラフザメ チャネルをドリフトしていると、モルジブでは珍しいトラフザメが砂地にやすんでいました。 |
| Viliigili Kandu | 29℃ | 30m | ナポレオン、マダラトビエイ、タイマイ、カンムリブダイ、マダラエイ、アオウミガメ、マルコバン、ミカヅキツバメウオ やはりモルジブでは珍しいカンムリブダイの大きいのが2匹、そしてチャネルを進んでいくと、そこにはマルコバンとツバメウオの群れが砂地の上でとてもきれいでした。 | |
| Viliigili Corner | 29℃ | 30m | タイマイ、アオウミガメ、ギンガメアジの群れ、ブラックピラミッドの群れ、ミカヅキツバメウオ、マルコバン、Feathertail Stingray、ナポレオンこのポイントは特にナポレオン、アオウミガメが沢山見られました。 | |
| Matu Giri | 29℃ | 30m | トールフィンシュリンプゴビー、オーロラシュリンプゴビー、スパゲティイール | |
| Matu Corner (Night) | 29℃ | 0m | 岩陰に大きなナポレオンやブダイなどが眠っていました。 | |
| 3月14日 | Kendheraa Corner | 27℃ | 15m | イエロバックフュジリア、ナポレオン、オニカマス |
| Hagurillaa Faru | 27℃ | 15m | ホワイトチップシャーク | |
| Fulangi Kandu | 27℃ | 10m | オニカマス、イソマグロ 今日はガーフアリフ環礁の西側でマンタ、ジンベエなどが出ることがあるといわれるポイントで大物ねらいをしましたが、残念ながら現れませんでした。 |
| 日付 | ポイント名 | 水温 | 透明度 | 見たもの・コメント |
|---|---|---|---|---|
| 3月18日 | Vaarulu Kandu | 25℃ | 20m | イエローバックフュジリア、クマザサハナムロ、マダラトビエイ(3)、アオウミガメ、ヨスジフエダイ、ヒメフエダイの群れ
ダイビング浮上後、100匹を越すハシナガイルカの群れをすぐそばで見ることが出来ました。 |
| Maarehau Kandu | 28℃ | 30m | マダラトビエイ(5)、マダラエイ、タイワンカマスの群れ、ギンガメアジ、ホワイトチップ、グレイリーフシャーク(3)、ナポレオン、オオテンジクザメ 安全停止中、下を通る約3mのオオテンジクザメを発見。とても大きかった。タイワンカマスの群れもすごかった。 | |
| Koday Kandu | 27℃ | 30m | ナポレオン、タイマイ、アオウミガメ、オニカマス、ロウニンアジ、イソマグロ チャネルの中のテーブルサンゴや枝サンゴ、ファンコーラルがとてもきれい。 | |
| Munandhoo Housereef | 27℃ | 20m | エバンスアンティアス、チョウハン、ツムブリ、トラフザメ 見上げるとトラフザメが水面近くを通り過ぎていきました。 | |
| 3月19日 | Nilandhoo Kandu | 29℃ | 30m | オオテンジクザメ、インディアンバタフライフィッシュ、ミナミハタ、レスプレンデントバスレット、クダゴンベ、アケボノハゼ、オニカマス、ナポレオン、イソマグロ、アオウミガメ、マダラトビエイ切り立ったドロップで透明度もよく気持ちのいいポイント。 |
| Kuredhdoo Kandu | 29℃ | 30m | インディアンバタフライフィッシュ、ミナミハタ、レスプレンデントバスレット、ナポレオン、イソマグロ、マダラトビエイ、トラフザメ コーナーからチャネルに入ると流れが強くなり、ドリフトの面白いポイントです。特にチャネルの中のサンゴがきれい。 | |
| Kuredhdoo Outside | 29℃ | 30m | パウダーブルーサージョンフィッシュの群れ、ムスジコショウダイ、アカマダラハタ、イソマグロ | |
| Odagallaa Giri | 28℃ | 20m | イエローバックフュジリア、シンラインドフュジリア、アオチビキ、ツムブリ、オセアニックトリガーフィッシュ、エバンスアンティアス上記の魚は全て群れで現れ、透明度は悪いものの、魚影の濃いポイントでした。エントリー直後イルカを目撃した人も。 | |
| 3月20日 | Kooddoo Kandu | 29℃ | 30m | カジキ、タイマイ、アオウミガメ、マダラトビエイ、ナポレオン エントリーしてほとんどすぐに−27m位で追い越される状態で約2mのカジキを目撃。ハンマーヘッド狙いのはずが思わぬ番狂わせでした。 |
| Viliigili Kandu | 29℃ | 30m | マダラトビエイ(11)、ナポレオン、タイマイ、アオウミガメ、マルコバンの群れ、ミカヅキツバメウオの群れ、トラフザメ、オーロラシュリンプゴビー、ホワイトチップ このポイントは前回同様、なんといってもチャネルの終わり間近のマルコバンとミカヅキツバメウオの群れ。砂地に二つの大きな群れがとてもきれい。 | |
| Dhigufaru Kandu | 28℃ | 15m | モンダルマガレイ、ヨスジフエダイ、ナンヨウハギ、ゼブラハゼ、イソマグロ、ナポレオン、ムスジコショウダイ モルジブでは珍しいナンヨウハギが4個体いました。 | |
| Dhigufaru (Night) | 28℃ | 0m | ホワイトチップ | |
| 3月21日 | Hithaadhoo Reef | 27℃ | 15m | タイマイ、ホワイトチップ、アカメハゼ、ヨスジフエダイ、ナポレオン |
| Rinabidhoomaa Kandu | 27℃ | 15m | ロウニンアジ、イソマグロ、オニカマス、ホワイトチップ、ムスジコショウダイ、オーロラシュリンプゴビー、ウメイロモドキ 透明度の悪いものの、モルジブにしては珍しくウメイイロモドキの群れがとてもきれいでした。 | |
| Mauddoo Kandu | 27℃ | 10m | イソマグロ、オニカマス、タイマイ |
| 日付 | ポイント名 | 水温 | 透明度 | 見たもの・コメント |
|---|---|---|---|---|
| 3月24日 | Kaadhedhoo Thila | 28℃ | 15m | ツムブリ、ボウズハギ、テングハギモドキ、キビナゴ、スカシテンジクダイ、イエローバックフュジリア、シンラインドフュジリア、ギンガメアジ、イソマグロ チェックダイブで隠れ根へ。空港近くの割に魚影の濃いポイント。上記の魚がそれぞれ群れで現れる。 |
| Fiyoari Corner | 28℃ | 15m | オオテンジクザメ、ハシナガイルカ、イエローバックフュジリア、クマザサハナムロ、タイマイ 1匹のハシナガイルカに遭遇。ダイバーを見て慌てて逃げていってしまいました。(かなり慌てている様子でした。) | |
| 3月25日 | Fiyoari Corner | 28℃ | 15m | タイマイ、ナポレオン、ホワイトチップ、イエローバックフュジリア、クマザサハナムロ |
| Dhigulaabadhoo Outside | 29℃ | 20m | タイマイ、ナポレオン、イエローバックフュジリア、クマザサハナムロ、アカヒメジの群れ何か大物が出そうな予感のするものの・・・。 | |
| Vaadhoo Kuda Kandu | 27℃ | 25m | ヨスジフエダイ、アカヒメジ、ナポレオン、タイマイ、ホワイトチップ、オニカマス、エバンスアンティアス幼魚の群れ | |
| Vaadhoo Thila | 28℃ | 15m | イエローバックフュジリア、クマザサハナムロ、ヨスジフエダイ、カスミアジ、ブラックピラミッド、タイマイエントリーしたとたん、様々な魚の群れに取り囲まれ、その様子はワサワサととても忙しげに周囲を泳ぎまわり、まるで水族館のようでした。 | |
| 3月26日 | Vaadhoo Kandu | 28℃ | 20m | オニカマス、イソマグロ、ナポレオン、ヒメフエダイの群れ、タイマイ |
| Maarehau Kandu | 28℃ | 30m | グレイリーフシャーク、ホワイトチップ、タイワンカマス、マダラトビエイ(3)、カッポレ、イエローバックフュジリアここからガーフアリフ環礁に入り、チャネルの中のコーラルもテーブルサンゴ、枝サンゴなどなどがとてもきれいです。エントリー時のイエローバックフュジリアの群れも大変大きく、きれいでした。 | |
| Kondey Kandu | 28℃ | 30m | マダラトビエイ、グレイリーフシャーク、トラフザメ、カスミアジの群れ、イソマグロ | |
| Maamendhoo Housereef (Night) | 28℃ | 0m | 甲殻類 | |
| 3月27日 | Nilandhoo Kandu | 28℃ | 30m | オオテンジクザメ(2)、マダラエイ(2)、マダラトビエイ、インディアンバタフライフィッシュ、ミナミハタ、カッポレ、イソマグロ、アケボノハゼ ケーブの中に大きなペアのテンジクザメ、また別のケーブにはやはりペアのマダラエイが。 |
| Kuredhdhoo Kandu | 28℃ | 30m | タイマイ、アオウミガメ、ナポレオン、イソマグロ、カッポレ、インディアンバタフライフィッシュ、テングカワハギ他ではどうということはないものですが、モルジブではとてもレアで個人的にとても好きなテングカワハギをペアで発見。やはりサンゴが健在のガーフならでは。 | |
| Kooddoo Kandu | 28℃ | 30m | イソマグロ、ナポレオン、タイマイ、アオウミガメ、オニカマス | |
| 3月28日 | Viligili Kandu | 28℃ | 20m | マルコバン、ミカヅキツバメウオ、アオウミガメ、ナポレオン、マダラトビエイ、サバヒーの群れ 残念ながら今回はアウトカレント。ここの目玉はなんといってもチャネルの中のマルコバンやミカヅキツバメウオの群れなので、今回はチャネルの内側からエントリー。マルコバンは勢いよく川の流れのようにダイバーの横を通り過ぎていきました。 |
| 日付 | ポイント名 | 水温 | 透明度 | 見たもの・コメント |
|---|---|---|---|---|
| 4月30日 | サンライトティラ | 30.2℃ | 20m | マダラトビエイ、イエロバックフュジリアの群れ、オーロラシュリンプゴビー、トールフィンシュリンプゴビー、ドラキュラシュリンプゴビー マンタ狙いだったのですが、残念ながらマンタは現れず。その代わりエントリーしてすぐにここでは珍しくマダラトビエイが。 |
| クダギリ(レック) | 29.7℃ | 18m | ツバメウオ、オオモンイザリウオ、クダゴンベ、カスミアジ、ロウニンアジ、ゴシキエビ | |
| メドゥファル | 29.7℃ | 15m | ロウニンアジの群れ、イソマグロ、ホワイトチップ、アケボノハゼ、クマザサハナムロの群れ インカレントでエントリー。チャネルに入ると、大きなロウニンアジの群れが次から次へと続き、途中、クマザサハナムロの大群を狙うカスミアジなども圧巻でした。 | |
| 5月1日 | グライドゥーコーナー | 29.3℃ | 25m | ロウニンアジ、イソマグロ、ホワイトチップ、グレイリーフシャーク、タイマイ、マダラトビエイ |
| クダラティラ | 30.3℃ | 25m | クマザサハナムロ、ノコギリダイ、ロウニンアジ、イソマグロ、クダゴンベ、ナポレオン エントリー直後、クマザサハナムロの大群に囲まれ、それはとても見事でした。 | |
| ディッドゥーベールファル | 30.1℃ | 25m | ムレハタタテダイ、テンジクイサキ、ムスジコショウダイ、イソマグロ、ヨスジフエダイ | |
| 5月2日 | マミギリアウトサイド | 30.1℃ | 20m | ジンベエザメ(6m)、スマの群れ、タイマイ、Feathertail Stingray船からジンベエを探してはいたものの、見つけることが出来ず、とりあえずエントリーしてみることに。エントリーして5分もたたない内に後方からジンベエが現れました。ほんのしばらく並行して泳ぎ、つかの間の幸せなひと時を味わいました。 photo by k.ushiyama |
| マディバルマンタポイント | 29.6℃ | 20m | タイマイ、マダラトビエイ、ツムブリ、ヨスジフエダイ、インディアンバナーフィッシュの群れ、ハダカハオコゼ、モンツキカエルウオ マ、マンタが現れず。ヨスジフエダイの大きな群れに突っ込んだりして一緒に遊びました。 | |
| パネトーネ | 29.6℃ | 25m | オニカマス、ナポレオン、イソマグロ | |
| 5月3日 | フィッシュヘッド | 29.6℃ | 20m | Spotted shovelnose ray(サカタザメの仲間)、ロウニンアジ、イソマグロ、グレイリーフシャーク、ホワイトチップ、ギンガメアジ、ツバメウオ、ナポレオン、タイマイ 砂地約40m付近に砂から大きな背びれが。よく見ると巨大なサカタザメでした。5m弱はあるのです。深いのでそばまでは寄れなかったものの、気配を感じたのか私たちが近づいていくと砂を払ってその大きな全身を現し、去っていきました。 |
| ハラベリレック | 30.3℃ | 20m | コバンザメの群れ、マダラトビエイ、ギンガメアジ、ホワイトチップ、タイマイ、ヒメイトマキエイ(2)、オニカマス | |
| マディバルアウトサイド(ラスドゥー) | 29.9℃ | 25m | ギンガメアジの群れ、イソマグロ、ホワイトチップ、アカマダラハタ、スマ、カスミアジ、クマザサハナムロ | |
| マディバルギリ(ナイト) | 30.2℃ | 0m | タイマイ(2)、モヨウフグなど。 | |
| 5月4日 | ラスドゥーマディバル | 30.0℃ | 20m | ハンマーヘッド(3)、スマの群れ |
| オコベティラ | 30.3℃ | 20m | ナポレオン、マダラエイ(2)、ムレハタテダイ、クマザサハナムロ、カスミアジ、ロウニンアジ | |
| バナナリーフ | 30.3℃ | 20m | ロウニンアジ、カスミアジ、イソマグロ、ヨスジフエダイ、ナポレオン |
| 最新レポートへ戻る |